|
Datos del producto:
|
Diámetro interno: | 40m m/modificados para requisitos particulares | Diámetro externo: | 30m m/customzied |
---|---|---|---|
Altura: | 50m m. | Artículo: | Boca de cerámica del alto alúmina del presicion del CNC con de alta resistencia |
Densidad: | 3.9g/cm3 | Tasa Bibulosa: | <0.01% |
Superficie: | Liso | Tasa de expansión de calor (10-6K-1): | 10 |
Color: | De marfil | ||
Alta luz: | Boca de cerámica del alúmina lisa,Boca de cerámica del alúmina de la resistencia a la corrosión,Boca de cerámica del alúmina de la alta precisión |
Boca de cerámica del alto alúmina del presicion del CNC con de alta resistencia
Descripción:
Comparado con los materiales del metal, el de cerámica avanzado con alta dureza, la resistencia de alta resistencia, da alta temperatura, de desgaste, la resistencia a la corrosión, la resistencia del ácido y del álcali, la resistencia de oxidación, el aislamiento, la estabilidad química no magnética, buena y otros excelentes rendimientos.
Boca de cerámica del alto alúmina del presicion del CNC con de alta resistencia:
1. Aislamiento excelente, seguridad, vida laboral larga.
2. resistencia da alta temperatura.
3. resistencia a la avería eléctrica.
4. desgaste del soporte.
5. de alta resistencia.
6. resistencia a la corrosión.
Uso de la boca de cerámica del alto alúmina del presicion del CNC con de alta resistencia:
Equipo de pulido ultrafino, industria química fina, goma electrónica, semiconductor, nueva energía, nuevos materiales nanos, instrumentos médicos, bastidor de la precisión, cerámica estructural, materiales refractarios, comunicaciones electrónicas, cerámica sensible, industria petroquímica, espacio aéreo, fabricación de la maquinaria, conector de fibra óptica, materiales de la batería y otros campos de alta precisión del extremo.
Parámetros técnicos:
Material | >El 92% Al2O3 | >El 95% Al2O3 | >El 99% Al2O3 | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Color | blanco | blanco | blanco | blanco, grisáceo | grisáceo |
Densidad | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
fuerza de la flexión | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
fuerza compresiva | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
módulo de la elasticidad | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
resistencia de impacto | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Módulo de Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dureza de Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coeficiente de extensión termal | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit termal | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Estabilidad termal | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
temperatura máxima del servicio | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
resistencia 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
fuerza dieléctrica | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
constante dieléctrica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prometemos:
1.We ofrecerá nuestro mejor precio.
la investigación 2.Your será contestada en el plazo de 24 horas.
el personal 3.Experienced puede darle sugerencias profesionales.
4.We le aseguran los productos de alta calidad y entrega oportuna.
Más imágenes:
Persona de Contacto: Lucy Sun
Teléfono: 86-18662537949