|
Datos del producto:
|
diámetro interno: | 210m m/modificados para requisitos particulares | diámetro externo: | 242m m/customzied |
---|---|---|---|
altura: | 120m m | Ventaja: | Vida laboral larga |
Artículo: | Placa de cerámica ardiendo del aluminia del cojín de alta temperatura del horno | Densidad: | 6.0g/cm3 |
Tarifa esponjosa: | <0> | Superficie: | Liso |
Tarifa de la extensión del calor (10-6K-1): | 10 | color: | blanco |
Alta luz: | Placa de cerámica del alúmina de alta temperatura de la resistencia,Placa de cerámica del alúmina liso,Piezas de cerámica de la circona de la placa |
Placa de cerámica ardiendo del aluminia del cojín de alta temperatura del horno
Descripción:
La placa de cerámica del alúmina se utiliza en horno de sinterización de alta temperatura, desempeña el papel de la quema de la estera. Las propiedades das alta temperatura tan de la resistencia y del aislamiento del alúmina pueden proteger mejor los productos del óxido del cinc de los clientes.
Característica principal de la placa de cerámica ardiendo del aluminia del cojín de alta temperatura del horno:
1. características termales: resistencia térmica y conductividad termal
2. propiedades mecánicas: de alta resistencia y dureza
3. Otras características: alto aislamiento eléctrico, resistencia a la corrosión, alto biocompatibility.
Uso de la placa de cerámica ardiendo del aluminia del cojín de alta temperatura del horno:
Equipo de pulido ultrafino, industria química fina, goma electrónica, semiconductor, nueva energía, nuevos materiales nanos, instrumentos médicos, bastidor de la precisión, cerámica estructural, materiales refractarios, comunicaciones electrónicas, cerámica sensible, industria petroquímica, espacio aéreo, fabricación de la maquinaria, conector de fibra óptica, materiales de la batería y otros campos de alta precisión del extremo.
Parámetros técnicos:
Material | >Al2O3del 92% | >Al2O3del 95% | >Al2O3del 99% | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Color | blanco | blanco | blanco | blanco, grisáceo | grisáceo |
Densidad | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
fuerza de la flexión | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
fuerza compresiva | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
módulo de la elasticidad | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
resistencia de impacto | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Módulo de Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dureza de Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coeficiente de extensión termal | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit termal | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Estabilidad termal | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
temperatura máxima del servicio | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
resistenciade 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
fuerza dieléctrica | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
constante dieléctrica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Más imágenes:
Persona de Contacto: Lucy Sun
Teléfono: 86-18662537949